| Pořadí | Země | ISO | Bankovky | Mince | Poznámka |
| 1 | Anglie | GBP | Ano | Ano | obsahuje i pamětní mince |
| 2 | Austrálie | AUD | Ano | Ne | |
| 3 | Bulharsko | BGN | Ano | Ne | |
| 4 | Česká republika | CZK | Ano | Ano | obsahuje i pamětní mince |
| 5 | Dánsko | DKK | Ano | Ne | |
| 6 | Evropská měnová unie | EUR | Ano | Ano | obsahuje i pamětní oběžné mince * |
| 7 | Chorvatsko | HRK | Ano | Ano | |
| 8 | Japonsko | JPY | Ano | Ne | |
| 9 | Kanada | CAD | Ano | Ne | |
| 10 | Maďarsko | HUF | Ano | Ne | |
| 11 | Norsko | NOK | Ano | Ne | |
| 12 | Nový Zéland | NZD | Ano | Ne | |
| 13 | Polsko | PLN | Ano | Ne | |
| 14 | Rumunsko | RON | Ano | Ne | |
| 15 | Švédsko | SEK | Ano | Ne | |
| 16 | Švýcarsko | CHF | Ano | Ne | |
| 17 | Spojené státy americké | USD | Ano | Ne |

